Старый 05.06.2010, 10:02     TS Старый   #7 (permalink)
lepavel80
Бессмертный
 
Аватар для lepavel80
 
Регистрация: 30.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,564
Отправить сообщение для lepavel80 с помощью ICQ Отправить сообщение для lepavel80 с помощью Skype™
Название: event06.JPGПросмотров: 334Размер: 114.0 Кб
Joshua Tieman

Total WSOP & Circuit Earnings: $591,089
WSOP Bracelets: 1
WSOP Cashes: 10
WSOP Earnings: $591,089
Circuit Cashes: 0
Circuit Earnings: $0


Победитель турнира $5,000 buy-in No-Limit Hold'em Shootout (Event #6) Josh Tieman, из Chicago, IL.
Tieman 27лет.
Tieman окончил Illinois Wesleyan University.
Tieman профессиональный игрок в покер с 2006.
Tieman живет на севере Chicago, недалеко от Wrigley Field.
Tieman больше играет в online poker, чем в оффлайн турниры

Event Date Place Winnings
2010 41st WSOP Event #6: No-Limit Hold'em Shootout (2000 players max) $5,000 buy-in 6/1/2010 1st $441,692
2009 40th WSOP World Championship NL Texas Hold'em (Event 57) $10,000 buy-in 7/3/2009 283rd $32,963
2009 40th WSOP No-Limit Hold'em Shootout (Event 22) $1,500 buy-in 6/10/2009 9th $17,045
2009 40th WSOP No-Limit Hold’em (Event 13) $2,500 buy-in 6/5/2009 41st $9,834
2007 38th WSOP No-Limit Hold'em (Event 35) $1,500 buy-in 6/21/2007 95th $4,854
2007 38th WSOP No-Limit Hold'em / Six Handed (Event 30) $2,500 buy-in 6/18/2007 38th $6,429
2006 37th WSOP No-Limit Hold'em (Event 44) $1,500 buy-in 8/8/2006 3rd $52,525
2006 37th WSOP Omaha Hi-low Split (Event 24) $3,000 buy-in 7/15/2006 10th $11,658
2006 37th WSOP No-Limit Hold'em w/re-buys (Event 14) $1,000 buy-in 7/8/2006 23rd $11,589
2005 36th WSOP No-limit Hold'em (Event 22) $1,500 buy-in 6/22/2005 128th $2,500
lepavel80 вне форума