Имя Фамилия Стол Место Фишки
Олег Охотский 1 1 388300
Анатолий Аникьев 1 2 113200
Олег Гайсюк 1 3 360000
Анатолий Шварц 1 4 358100
Андрей Костецкий 1 5 109200
Пусто 1 6
Алексей Забелин 1 7 107000
Егор Лохматов 1 8 184000
Дмитрий Клемешев 1 9 79300
Михаил Козляков 1 10 197500
Марк Вронский 2 1 222300
Андрей Науменко 2 2 225500
Константин Жаков 2 3 35200
Данила Корсаков 2 4 60400
Ден Толмор 2 5 112000
Пусто 2 6
Иван Ганицкий 2 7 23700
Андрей Мамонов 2 8 215200
Павел Кузнецов 2 9 282900
Эдуард Домбовский 2 10 219000
Пусто 3 1
Артур Колотилин 3 2 422500
Михаил Глушанков 3 3 254100
Андрей Саенко 3 4 295600
Петр Бартагов 3 5 191200
Пусто 3 6
Алексей Бабарыкин 3 7 168300
Роман Горский 3 8 439800
Сергей Шаронов 3 9 219100
Василий Олейник 3 10 68100
Илья Каинов 4 1 59800
Георгий Бандура 4 2 176000
Дмитрий Павлов 4 3 113700
Михаил Коротких 4 4 443200
Александр Щербаков 4 5 116400
Пусто 4 6
Григорий Гулянский 4 7 108400
Дмитрий Воронин 4 8 69500
Борис Чирич 4 9 336400
Георгий Китесашвили 4 10 153300
|