159. Даллас - Лос-Анджелес Ф1 (-1.50) 2.43 =50 (Pinnacle) 3:1 Win +71.50
160. Детройт - Монреаль Ф1 (-1.50) 2.60 =50 (Pinnacle) 2:0 Win +80.00
161. Детройт - Монреаль ТБ (5.5) (60мин) 2.05 =50 (Fon) 2:0 Loss -50.00
162. Сан-Хосе - Колорадо Ф1 (-1.50) 2.50 =50 (Pinnacle) 3:1 Win +75.00
163. Сан-Хосе - Колорадо ТМ (6.0) (с ОТ) 2.01 =50 (Pinnacle) 3:1 Win +50.50
Количество выигравших ставок: 75
Количество проигравших ставок: 87
Абсолютный результат: +543.00
Процент с оборота: +5.90%
И снова матчей больше чем мыслей на их счет...
164. Питтсбург - Айлендерс ТБ (6.5) (с ОТ) 2.07 =50 (Pinnacle)
165. Монреаль - Ванкувер П2 (60мин) 2.85 =50 (Expekt)
166. Оттава - Вашингтон Ф1 (-1.50) 2.03 =50 (Pinnacle)
167. Оттава - Вашингтон ТБ (6.5) (60мин) 1.98 =50 (BetFair)
168. Флорида - Каролина Х (60мин) 4.25 =50 (PariMatch)
__________________
Начать с нуля легко, сложнее выйти из минуса.
|