Старожил
Регистрация: 15.05.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,175
|
Коэффициенты и их вероятности
с маржой 7.5%
пересчитал всё заново
оказывается можно на Экцеле
5% ……….. 10,99 ……….. 1,01 ……….. 95%
6% ……….. 9,93 ……….. 1,02 ……….. 94%
7% ……….. 9,07 ……….. 1,03 ……….. 93%
8% ……….. 8,37 ……….. 1,04 ……….. 92%
9% ……….. 7,77 ……….. 1,05 ……….. 91%
9% ……….. 7,26 ……….. 1,06 ……….. 91%
10% ……….. 6,83 ……….. 1,07 ……….. 90%
11% ……….. 6,45 ……….. 1,08 ……….. 89%
12% ……….. 6,11 ……….. 1,09 ……….. 88%
13% ……….. 5,81 ……….. 1,10 ……….. 87%
14% ……….. 5,55 ……….. 1,11 ……….. 86%
14% ……….. 5,31 ……….. 1,12 ……….. 86%
15% ……….. 5,10 ……….. 1,13 ……….. 85%
16% ……….. 4,90 ……….. 1,14 ……….. 84%
17% ……….. 4,73 ……….. 1,15 ……….. 83%
18% ……….. 4,57 ……….. 1,16 ……….. 82%
18% ……….. 4,42 ……….. 1,17 ……….. 82%
19% ……….. 4,28 ……….. 1,18 ……….. 81%
20% ……….. 4,15 ……….. 1,19 ……….. 80%
20% ……….. 4,04 ……….. 1,20 ……….. 80%
21% ……….. 3,93 ……….. 1,21 ……….. 79%
22% ……….. 3,83 ……….. 1,22 ……….. 78%
22% ……….. 3,73 ……….. 1,23 ……….. 78%
23% ……….. 3,64 ……….. 1,24 ……….. 77%
24% ……….. 3,56 ……….. 1,25 ……….. 76%
24% ……….. 3,48 ……….. 1,26 ……….. 76%
25% ……….. 3,41 ……….. 1,27 ……….. 75%
26% ……….. 3,34 ……….. 1,28 ……….. 74%
26% ……….. 3,27 ……….. 1,29 ……….. 74%
27% ……….. 3,21 ……….. 1,30 ……….. 73%
27% ……….. 3,15 ……….. 1,31 ……….. 73%
28% ……….. 3,09 ……….. 1,32 ……….. 72%
29% ……….. 3,04 ……….. 1,33 ……….. 71%
29% ……….. 2,99 ……….. 1,34 ……….. 71%
30% ……….. 2,94 ……….. 1,35 ……….. 70%
30% ……….. 2,89 ……….. 1,36 ……….. 70%
31% ……….. 2,85 ……….. 1,37 ……….. 69%
31% ……….. 2,81 ……….. 1,38 ……….. 69%
32% ……….. 2,77 ……….. 1,39 ……….. 68%
32% ……….. 2,73 ……….. 1,40 ……….. 68%
33% ……….. 2,69 ……….. 1,41 ……….. 67%
33% ……….. 2,65 ……….. 1,42 ……….. 67%
34% ……….. 2,62 ……….. 1,43 ……….. 66%
34% ……….. 2,59 ……….. 1,44 ……….. 66%
35% ……….. 2,55 ……….. 1,45 ……….. 65%
35% ……….. 2,52 ……….. 1,46 ……….. 65%
36% ……….. 2,49 ……….. 1,47 ……….. 64%
36% ……….. 2,47 ……….. 1,48 ……….. 64%
37% ……….. 2,44 ……….. 1,49 ……….. 63%
37% ……….. 2,41 ……….. 1,50 ……….. 63%
38% ……….. 2,39 ……….. 1,51 ……….. 62%
38% ……….. 2,36 ……….. 1,52 ……….. 62%
38% ……….. 2,34 ……….. 1,53 ……….. 62%
39% ……….. 2,32 ……….. 1,54 ……….. 61%
39% ……….. 2,29 ……….. 1,55 ……….. 61%
40% ……….. 2,27 ……….. 1,56 ……….. 60%
40% ……….. 2,25 ……….. 1,57 ……….. 60%
40% ……….. 2,23 ……….. 1,58 ……….. 60%
41% ……….. 2,21 ……….. 1,59 ……….. 59%
41% ……….. 2,19 ……….. 1,60 ……….. 59%
42% ……….. 2,17 ……….. 1,61 ……….. 58%
42% ……….. 2,16 ……….. 1,62 ……….. 58%
42% ……….. 2,14 ……….. 1,63 ……….. 58%
43% ……….. 2,12 ……….. 1,64 ……….. 57%
43% ……….. 2,11 ……….. 1,65 ……….. 57%
44% ……….. 2,09 ……….. 1,66 ……….. 56%
44% ……….. 2,07 ……….. 1,67 ……….. 56%
44% ……….. 2,06 ……….. 1,68 ……….. 56%
45% ……….. 2,04 ……….. 1,69 ……….. 55%
45% ……….. 2,03 ……….. 1,70 ……….. 55%
45% ……….. 2,01 ……….. 1,71 ……….. 55%
46% ……….. 2,00 ……….. 1,72 ……….. 54%
46% ……….. 1,99 ……….. 1,73 ……….. 54%
46% ……….. 1,97 ……….. 1,74 ……….. 54%
47% ……….. 1,96 ……….. 1,75 ……….. 53%
47% ……….. 1,95 ……….. 1,76 ……….. 53%
47% ……….. 1,94 ……….. 1,77 ……….. 53%
48% ……….. 1,93 ……….. 1,78 ……….. 52%
48% ……….. 1,91 ……….. 1,79 ……….. 52%
48% ……….. 1,90 ……….. 1,80 ……….. 52%
49% ……….. 1,89 ……….. 1,81 ……….. 51%
49% ……….. 1,88 ……….. 1,82 ……….. 51%
49% ……….. 1,87 ……….. 1,83 ……….. 51%
49% ……….. 1,86 ……….. 1,84 ……….. 51%
50% ……….. 1,85 ……….. 1,85 ……….. 50%
50% ……….. 1,83 ……….. 1,87 ……….. 50%
51% ……….. 1,81 ……….. 1,89 ……….. 49%
51% ……….. 1,79 ……….. 1,91 ……….. 49%
52% ……….. 1,78 ……….. 1,93 ……….. 48%
52% ……….. 1,76 ……….. 1,95 ……….. 48%
53% ……….. 1,74 ……….. 1,97 ……….. 47%
53% ……….. 1,73 ……….. 1,99 ……….. 47%
54% ……….. 1,71 ……….. 2,01 ……….. 46%
54% ……….. 1,70 ……….. 2,03 ……….. 46%
55% ……….. 1,69 ……….. 2,05 ……….. 45%
55% ……….. 1,67 ……….. 2,07 ……….. 45%
56% ……….. 1,66 ……….. 2,09 ……….. 44%
56% ……….. 1,65 ……….. 2,11 ……….. 44%
57% ……….. 1,64 ……….. 2,13 ……….. 43%
57% ……….. 1,62 ……….. 2,15 ……….. 43%
58% ……….. 1,61 ……….. 2,17 ……….. 42%
58% ……….. 1,60 ……….. 2,19 ……….. 42%
59% ……….. 1,59 ……….. 2,21 ……….. 41%
59% ……….. 1,58 ……….. 2,23 ……….. 41%
59% ……….. 1,57 ……….. 2,25 ……….. 41%
60% ……….. 1,56 ……….. 2,27 ……….. 40%
60% ……….. 1,55 ……….. 2,29 ……….. 40%
60% ……….. 1,54 ……….. 2,31 ……….. 40%
61% ……….. 1,53 ……….. 2,33 ……….. 39%
61% ……….. 1,53 ……….. 2,35 ……….. 39%
62% ……….. 1,52 ……….. 2,37 ……….. 38%
62% ……….. 1,51 ……….. 2,39 ……….. 38%
62% ……….. 1,50 ……….. 2,41 ……….. 38%
63% ……….. 1,49 ……….. 2,43 ……….. 37%
63% ……….. 1,49 ……….. 2,45 ……….. 37%
64% ……….. 1,47 ……….. 2,50 ……….. 36%
65% ……….. 1,45 ……….. 2,55 ……….. 35%
65% ……….. 1,44 ……….. 2,60 ……….. 35%
66% ……….. 1,42 ……….. 2,65 ……….. 34%
67% ……….. 1,41 ……….. 2,70 ……….. 33%
67% ……….. 1,39 ……….. 2,75 ……….. 33%
68% ……….. 1,38 ……….. 2,80 ……….. 32%
69% ……….. 1,37 ……….. 2,85 ……….. 31%
69% ……….. 1,36 ……….. 2,90 ……….. 31%
70% ……….. 1,35 ……….. 2,95 ……….. 30%
70% ……….. 1,34 ……….. 3,00 ……….. 30%
71% ……….. 1,33 ……….. 3,05 ……….. 29%
71% ……….. 1,32 ……….. 3,10 ……….. 29%
72% ……….. 1,31 ……….. 3,15 ……….. 28%
73% ……….. 1,30 ……….. 3,20 ……….. 28%
73% ……….. 1,29 ……….. 3,25 ……….. 27%
73% ……….. 1,29 ……….. 3,30 ……….. 27%
74% ……….. 1,28 ……….. 3,35 ……….. 26%
74% ……….. 1,27 ……….. 3,40 ……….. 26%
75% ……….. 1,26 ……….. 3,45 ……….. 25%
75% ……….. 1,26 ……….. 3,50 ……….. 25%
76% ……….. 1,25 ……….. 3,55 ……….. 24%
76% ……….. 1,24 ……….. 3,60 ……….. 24%
76% ……….. 1,24 ……….. 3,65 ……….. 24%
77% ……….. 1,23 ……….. 3,70 ……….. 23%
77% ……….. 1,23 ……….. 3,75 ……….. 23%
77% ……….. 1,22 ……….. 3,80 ……….. 23%
78% ……….. 1,22 ……….. 3,85 ……….. 22%
78% ……….. 1,21 ……….. 3,90 ……….. 22%
79% ……….. 1,20 ……….. 4,00 ……….. 21%
79% ……….. 1,19 ……….. 4,10 ……….. 21%
80% ……….. 1,19 ……….. 4,20 ……….. 20%
80% ……….. 1,18 ……….. 4,30 ……….. 20%
81% ……….. 1,17 ……….. 4,40 ……….. 19%
82% ……….. 1,16 ……….. 4,50 ……….. 18%
82% ……….. 1,16 ……….. 4,60 ……….. 18%
82% ……….. 1,15 ……….. 4,70 ……….. 18%
83% ……….. 1,15 ……….. 4,80 ……….. 17%
83% ……….. 1,14 ……….. 4,90 ……….. 17%
84% ……….. 1,13 ……….. 5,00 ……….. 16%
84% ……….. 1,13 ……….. 5,10 ……….. 16%
85% ……….. 1,13 ……….. 5,20 ……….. 15%
85% ……….. 1,12 ……….. 5,30 ……….. 15%
85% ……….. 1,12 ……….. 5,40 ……….. 15%
86% ……….. 1,11 ……….. 5,50 ……….. 14%
86% ……….. 1,11 ……….. 5,60 ……….. 14%
86% ……….. 1,10 ……….. 5,70 ……….. 14%
87% ……….. 1,10 ……….. 5,80 ……….. 13%
87% ……….. 1,10 ……….. 5,90 ……….. 13%
87% ……….. 1,09 ……….. 6,00 ……….. 13%
87% ……….. 1,09 ……….. 6,10 ……….. 13%
88% ……….. 1,09 ……….. 6,20 ……….. 12%
88% ……….. 1,08 ……….. 6,30 ……….. 12%
88% ……….. 1,08 ……….. 6,40 ……….. 12%
88% ……….. 1,08 ……….. 6,50 ……….. 12%
89% ……….. 1,08 ……….. 6,60 ……….. 11%
89% ……….. 1,07 ……….. 6,70 ……….. 11%
89% ……….. 1,07 ……….. 6,80 ……….. 11%
89% ……….. 1,07 ……….. 6,90 ……….. 11%
89% ……….. 1,07 ……….. 7,00 ……….. 11%
90% ……….. 1,06 ……….. 7,10 ……….. 10%
90% ……….. 1,06 ……….. 7,20 ……….. 10%
90% ……….. 1,06 ……….. 7,30 ……….. 10%
90% ……….. 1,06 ……….. 7,40 ……….. 10%
90% ……….. 1,06 ……….. 7,50 ……….. 10%
91% ……….. 1,05 ……….. 7,60 ……….. 9%
91% ……….. 1,05 ……….. 7,70 ……….. 9%
91% ……….. 1,05 ……….. 7,80 ……….. 9%
91% ……….. 1,05 ……….. 7,90 ……….. 9%
91% ……….. 1,05 ……….. 8,00 ……….. 9%
91% ……….. 1,04 ……….. 8,10 ……….. 9%
92% ……….. 1,04 ……….. 8,20 ……….. 8%
92% ……….. 1,04 ……….. 8,30 ……….. 8%
92% ……….. 1,04 ……….. 8,40 ……….. 8%
92% ……….. 1,04 ……….. 8,50 ……….. 8%
92% ……….. 1,04 ……….. 8,60 ……….. 8%
92% ……….. 1,04 ……….. 8,70 ……….. 8%
92% ……….. 1,03 ……….. 8,80 ……….. 8%
93% ……….. 1,03 ……….. 8,90 ……….. 7%
93% ……….. 1,03 ……….. 9,00 ……….. 7%
93% ……….. 1,03 ……….. 9,10 ……….. 7%
93% ……….. 1,03 ……….. 9,20 ……….. 7%
93% ……….. 1,03 ……….. 9,30 ……….. 7%
93% ……….. 1,03 ……….. 9,40 ……….. 7%
93% ……….. 1,02 ……….. 9,50 ……….. 7%
93% ……….. 1,02 ……….. 9,60 ……….. 7%
93% ……….. 1,02 ……….. 9,70 ……….. 7%
94% ……….. 1,02 ……….. 9,80 ……….. 6%
94% ……….. 1,02 ……….. 9,90 ……….. 6%
94% ……….. 1,02 ……….. 10,00 ……….. 6%
94% ……….. 1,02 ……….. 10,10 ……….. 6%
94% ……….. 1,02 ……….. 10,20 ……….. 6%
__________________
Заблуждение не перестаёт быть заблуждением, если его разделяет большинство
|