Количество выигравших ставок: 19
Количество проигравших ставок: 25
Абсолютный результат: 35.50
Процент с оборота: 1.15%
0045 Монреаль - Каролина Ф1(-1.5) 3.00 =50 (Pinnacle)
0046 Торонто - Бостон П1 (60мин) 2.05 =100 (Expekt)
0047 Вашингтон - Атланта П2 (60мин) 2.65 =100 (PariMatch)
0048 Вашингтон - Атланта ТМ(5.5) (60мин) 1.95 =100 (Expekt)
0049 Тампа-Бэй - Айлендерс П1 (60мин) 2.00 =100 (Ladbrokes)
0050 Тампа-Бэй - Айлендерс ТМ(5.5) (60мин) 1.90 =100 (Expekt)
0051 Сан-Хосе - Баффало П1 (60мин) 2.20 =100 (BetFair)
0052 Сан-Хосе - Баффало ТМ(5.5) (60мин) 1.85 =100 (Fon)
0053 Лос-Анджелес - Финикс Ф1(-1.5) 2.73 =100 (Pinnacle)
__________________
Начать с нуля легко, сложнее выйти из минуса.
|