| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
14.10.2011, 19:22 TS | #1 (permalink) | |
Myth
|
|
|
0 |
14.10.2011, 21:48 | #2 (permalink) |
Увлечённый
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 465
|
Этот показатель нужен для того чтобы определить насколько относительно большой перебор/недобор по ев.
Точные цифры не нужны. Просто многие игроки хотят знать сколько им дистанция должна "отдать" или "забрать". Но все же есть более точный метод определения недобора/перебора, чем который предложен ПТ4 и ХМ2 для 6-макс и 9 макс столов. |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
в казино "Planet Hollywood" в Вегасе запланирован открытый шахматный турнир для хайроллеров "Millionaire Chess Open" | GolDima | Новости казино | 0 | 04.09.2014 12:06 |
PokerStars.net представляет серию передач "Один день со звездой покера" на телеканале "Дождь" | -LOKI- | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 19.05.2012 19:55 |
"Психология покера", "Ваш злейший покерный враг", "Ваш лучший покерный друг" | Titanium | Теории, стратегии, основы покера | 29 | 22.01.2011 04:40 |
Ищете "кряк", "лекарство", "таблетку"? ВАМ СЮДА :) | Grey | Покер софт | 4 | 22.02.2010 00:25 |
Опции темы | |
|
|