| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
25.06.2014, 23:10 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
В тоже время Владимир Щемелев вошел в число 22-ух лучших Event #46: The Poker Players Championship, правда, с самым коротким стеком...
WSOP-2014. День 29: Дмитрий Щепкин финишировал седьмым в Event #45 |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
WSOP-2014. День 39: Андрей Заиченко финишировал пятым в Event #63 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 05.07.2014 22:00 |
WSOP-2014. День 28: Дмитрий Щепкин поборется за браслет в Event #45 по NLH | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 24.06.2014 18:30 |
WSOP-2014. День 7: Ортынский лидирует в Event #10 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 03.06.2014 19:40 |
WSOP-2014. День 5: Рыбаченко финиширует седьмым в Event #5 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 01.06.2014 20:00 |
WSOP-2014. День 3: Рыбаченко лидирует в Event #5 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 30.05.2014 18:00 |
Опции темы | |
|
|