| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
06.02.2016, 23:20 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Интернет группа игорного оператора Betsson опубликовала свою полную финансовую отчетность за 2015 год, отметив увеличение на 23% своей выручки и 20% скачок валовой прибыли. Более подробно структура отчета за 2015 год выглядит так: Групповые доходы 3,722 миллионов шведских крон (В 2014 — 3,035.1 миллионов шведских крон). Увеличение на 23 процентов. Валовая прибыль составила 2,675.6 миллионов ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отчет о фестивале EPT Прага 2015 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 19.12.2015 12:40 |
Великобритания выпустила промежуточный финансовый отчет по индустрии онлайн гемблинга | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 30.11.2015 21:50 |
Morgan Stanley опубликовал собственные сравнительный анализ покерного рынка в США и в мире. | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 21.09.2014 08:00 |
Финансовый кризис и покер | ssm | Теории, стратегии, основы покера | 127 | 03.10.2008 17:24 |
Финансовый беттинг? | RHnd | Игра вообще | 15 | 22.03.2006 19:00 |
Опции темы | |
|
|