| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
30.04.2016, 20:11 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Компания Unibet опубликовала свой финансовый отчет по итогам первого полугодия 2016 года, отметив самый высокий доход за все время в размере £122.4 млн. Основные финансовые показатели за первый квартал были такими: Доходы составили £122.4, что на 61% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль до уплаты налогов составила £22,5 млн, после уплаты налогов ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Amaya заявляет, что финансовые итоги превысят ожидаемые цифры | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 23.01.2016 15:51 |
Итоги Unibet Open Antwerp 2015 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 04.12.2015 03:00 |
Итоги 2014 года в онлайне. Лучшие и худшие | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 05.01.2015 10:40 |
Хансен демонстрирует чудеса отмазки | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 01.04.2014 06:40 |
Unibet Лучшие условия, акции и бонусы для пользователей CGM.RU | Акции CGM | Предложения от CGM | 1 | 12.11.2013 21:48 |
Опции темы | |
|
|