| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
09.05.2016, 09:11 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Компания Zynga объявила о том, что первый квартал 2016 года она закончила с положительным ростом основных финансовых показателей. Глава компании Франк Жибу заявил, что итоги первого квартала говорят о том, что компания Zynga, не смотря на свой сугубо «виртуальный подход» (Zynga не предоставляет игру на реальные деньги), вполне может конкурировать с компаниями, которые работают на ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
NetEnt опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2016 года | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 21.04.2016 04:14 |
Amaya увеличила прибыль в 8 раз! | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 4 | 03.04.2015 02:27 |
Компания Zynga начала лоббировать интернет покер в Америке | -LOKI- | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 17.09.2012 00:14 |
WPT Enterprises отчитывается о доходах за первый квартал 2009, WPT China прекратит существование | Newspoker | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 21.05.2009 17:08 |
Доходы Bwin Poker за первый квартал 2009 года значительно возросли | Newspoker | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 18.05.2009 18:46 |
Опции темы | |
|
|