| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
07.06.2016, 22:40 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Event #2: $565 Colossus II No-Limit Hold’em с 21,613 участников сократился до девяти. Лидирует чех Жири Хорак, в его стеке 25,425,000. Кстати в финальной девятке есть еще один представитель этой страны, идущий на пятом месте Марек Охниско (10,550,000 в теке). Все остальные – представители США. А вот в Event #3: $10,000 Seven Card Stud Championship ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Майкл Мизрахи предлагает поработать на WSOP | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 09.02.2016 21:11 |
WSOP-2014. День 41: украинец Игорь Дубинский выиграл Event #62: The Little One for One Drop | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 07.07.2014 22:00 |
WSOP-2014. День 26: Роберт Мизрахи берет первый браслет WSOP | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 22.06.2014 20:40 |
WSOP-2014. День 15: Доминик Ницше выиграл третий браслет WSOP | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 11.06.2014 21:10 |
WSOP-2014. День 13: Давиди Китаи выиграл свой третий браслет WSOP | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 09.06.2014 21:40 |
Опции темы | |
|
|