| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
17.07.2016, 20:11 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Шведский разработчик софта для онлайн казино компания NetEnt опубликовала финансовые результаты своей деятельности за первое полугодие текущего года. Выручка компании выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Основные финансовые показатели компании NetEnt в первом полугодии были такие: Доходы компании выросли на 31.7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года до SEK 697.4 ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Playtech заявил о росте прибыли на 38% | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 27.02.2016 20:40 |
Центробанк РФ заявил о запуске собственной платежной системы | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 7 | 07.02.2015 01:28 |
Bet-at-home заявляет о «значительном» росте за 2013 год | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 05.03.2014 09:01 |
Винрейт в фишках при росте блайндов | 700XB | Покер один на один | 4 | 29.09.2010 08:50 |
Шварценеггер заявил о готовности баллотироваться на пост президента США | Rublix | Поговорим за жизнь | 31 | 10.05.2010 10:51 |
Опции темы | |
|
|