| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
21.09.2016, 03:25 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Онлайн гемблинг гигант GVC Holdings обнародовал финансовые итоги своей работы в первой половине 2016 года, отметив впечатляющий рост игорных доходов и прибыли. Основные финансовые показатели за первое полугодие 2016 года были такими: Чистый показатель EBITDA составил €91.2 млн; Оборот мобильных ставок на спорт вырос на 55%, казино и игр на 98%; Значительно усилено высшее руководство; ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Доходы 888Holdings за первое полугодие выросли на 19% | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 02.09.2016 05:46 |
GVC Holdings и Betfred заключили 10-летний контракт | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 5 | 26.05.2016 02:45 |
Ourgame International Holdings и WPT стали партнерами | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 27.12.2014 16:30 |
казино группы ATTIVATA HOLDINGS Ltd | angelruletki | Гэмблинг | 3 | 11.02.2014 12:34 |
Optimal Payments развивает партнерство с 888 Holdings | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 09.12.2013 11:21 |
Опции темы | |
|
|