| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
18.03.2018, 11:40 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
The Stars Group, владельцы крупнейшего покер-рума PokerStars, опубликовали финальный отчет, подводящий итоги 4-му кварталу 2017 года и всему прошлому году в целом. Данные из отчета свидетельствуют о том, что онлайн-покер начал демонстрировать рост доходов, несмотря на давление регуляторов и процветание онлайн-казино и спортивных ставок, оказывающих негативное воздействие на покер ввиду миграции части клиентов в данные виды ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Китайский инвестор тайно скупал акции The Stars Group | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 12.03.2018 13:20 |
Какими проектами владеют «Stars Group», помимо PokerStars? | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 01.12.2017 07:53 |
The Stars Group объявили о росте доходов благодаря Stars Rewards | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 12.11.2017 18:09 |
Сколько вы заработали в 2013-м? | kniferok | Около покерного стола | 1 | 01.01.2014 21:29 |
Сколько заработали покером участники форума 2+2 в 2004 году | Профи | Клубный покер (Архив, FAQ) | 17 | 01.12.2004 02:08 |
Опции темы | |
|
|