Регистрация
Регистрация Поиск Пользователи Все разделы прочитаны  
CGM > Покер > Покер онлайн > Одностоловые турниры
Опции темы

Турниры: когда остались 4 игрока

Важные объявления
Старый 20.07.2004, 10:45     TS Старый   #1 (permalink)
Увлечённый
 
Аватар для Vodila
 
Регистрация: 21.02.2004
Сообщений: 445
Отправить сообщение для Vodila с помощью ICQ
Кто как играет на одностоловых турнирах когда остались 4 игрока.

1 ситуация - меньше всех фишек.

В этом случае довольно часто начинают "обижать". Особенно если сидишь после агрессивного игрока + у него много фишек. Он начинает делать рейз раз за разом и потихоньку вытягивает фишки, которых все меньше и меньше (если сидишь на блайндах). Что в этом случае предпринять?

Например, вчера играл с таким. Он постоянно рейзовал, а мне как назло раздавали мелочь, когда я был на блайндах. Он отстал только после моего блеф-аллина в ответ на его очередной рейз.


2 ситуация - фишек много.

Как играть? сверхосторожно, тянуть время пока не останемся втроем? Какие карты играем в таких случаях?
Vodila вне форума      
Старый 20.07.2004, 11:01   #2 (permalink)
Увлечённый
 
Аватар для AlanD
 
Регистрация: 18.03.2004
Адрес: Moscow
Сообщений: 525
Отправить сообщение для AlanD с помощью ICQ
На мой взгляд оптимально в конце, когда много фишек играть так же как ты играл на ранних левелах, но степень хамства я бы немного повысил, тк люди обычно неохотно связываются с чип-лидером.
__________________
Младшего сета всем вам с флопа ! Аминь
AlanD вне форума      
Старый 20.07.2004, 11:37   #3 (permalink)
Бессмертный
 
Аватар для Профи
 
Регистрация: 01.03.2004
Адрес: RU
Сообщений: 5,045
Цитата:
Сообщение от Vodila писал(а) вт, 20 июля 2004 10:45
1 ситуация - меньше всех фишек.
В этой части турнира каждая раздача эквивалентна пол-турнира на ранних стадиях поэтому нельзя выдать общий совет. Лучше смотреть на конкретных примерах.
В этом посте есть информация на эту тему:
[Зарегистрироваться?]

Цитата:
Сообщение от Цитата:
В этом случае довольно часто начинают "обижать". Особенно если сидишь после агрессивного игрока + у него много фишек. Он начинает делать рейз раз за разом и потихоньку вытягивает фишки, которых все меньше и меньше (если сидишь на блайндах). Что в этом случае предпринять?
Если ты уже поставил блайнд, потом произошел рэйз и фишек у тебя хватает только его уравнять, то получаются достаточные шансы на попытку поймать пару с любыми картами. Но, когда дело идет к тому, что кто-то может не пережить следующий блайнд и вылететь раньше тебя, то нужно постараться сдержаться. Если уже есть лимпер, кроме рэйзера, то тоже довод в пользу фолд. Иначе ре-рэйз all-in с любым A, с карманной парой, остальное как тебе подсказывает чтение противника. Особенность ситуации в том, что chip-leader тебя 99% уравняет, поэтому нельзя делать это со слишком слабыми картами.
Вот таблица взятая [Зарегистрироваться?]:

Код:
vs. random | self-balanced (50%) 

AAo: 0.852037 AAo: 0.852774 
KKo: 0.823957 KKo: 0.786445 
QQo: 0.799252 QQo: 0.732733 
JJo: 0.774695 JJo: 0.699019 
TTo: 0.750118 TTo: 0.669922 
99o: 0.720573 AKs: 0.669236 
88o: 0.69163 AKo: 0.652736 
AKs: 0.670446 AQs: 0.641415 
77o: 0.66236 99o: 0.633504 
AQs: 0.662089 AJs: 0.622761 
AJs: 0.653927 AQo: 0.622686 
AKo: 0.65318 ATs: 0.607714 
ATs: 0.646024 AJo: 0.602546 
AQo: 0.644298 88o: 0.6019 
AJo: 0.635612 ATo: 0.586468 
KQs: 0.634004 A9s: 0.579613 
66o: 0.632847 77o: 0.575587 
A9s: 0.627812 KQs: 0.567876 
ATo: 0.627196 A8s: 0.560263 
KJs: 0.625673 A9o: 0.556357 
A8s: 0.619438 66o: 0.553482 
KTs: 0.617886 KJs: 0.550502 
KQo: 0.614538 KQo: 0.544779 
A7s: 0.60984 A7s: 0.543824 
A9o: 0.607708 KTs: 0.535916 
KJo: 0.605667 A8o: 0.535642 
55o: 0.603249 55o: 0.533648 
QJs: 0.602592 A6s: 0.527961 
K9s: 0.599885 A5s: 0.526257 
A5s: 0.599229 KJo: 0.525986 
A6s: 0.599058 A7o: 0.518098 
A8o: 0.598706 A4s: 0.517687 
KTo: 0.597369 44o: 0.511433 
QTs: 0.594676 A3s: 0.511124 
A4s: 0.590336 KTo: 0.510402 
A7o: 0.588392 K9s: 0.507929 
K8s: 0.583123 A2s: 0.504211 
A3s: 0.582203 A6o: 0.500889 
QJo: 0.581327 A5o: 0.499103 
K9o: 0.578099 QJs: 0.49305 
A5o: 0.576945 A4o: 0.489862 
A6o: 0.576804 33o: 0.489583 
Q9s: 0.576643 A3o: 0.482721 
K7s: 0.575377 K8s: 0.480828 
JTs: 0.575279 K9o: 0.480425 
A2s: 0.573789 QTs: 0.480021 
QTo: 0.572887 A2o: 0.475245 
44o: 0.570228 22o: 0.470103 
A4o: 0.567276 K7s: 0.466971 
K6s: 0.566407 QJo: 0.465063 
K8o: 0.560181 JTs: 0.45915 
Q8s: 0.560177 K6s: 0.454267 
A3o: 0.558426 Q9s: 0.45305 
K5s: 0.557929 K8o: 0.451482 
J9s: 0.556625 QTo: 0.451136 
Q9o: 0.553584 K5s: 0.443539 
JTo: 0.552457 K7o: 0.436688 
K7o: 0.551853 K4s: 0.435184 
A2o: 0.549265 J9s: 0.432513 
K4s: 0.548846 JTo: 0.429237 
Q7s: 0.543023 Q8s: 0.428724 
K6o: 0.542212 K3s: 0.428569 
K3s: 0.54055 T9s: 0.426697 
T9s: 0.540275 K2s: 0.423425 

J8s: 0.540156 K6o: 0.422876 
33o: 0.536931 Q9o: 0.422256 
Q6s: 0.536126 J8s: 0.412752 
Q8o: 0.535978 K5o: 0.411397 
K5o: 0.533119 Q7s: 0.410816 
J9o: 0.532492 T8s: 0.409699 
K2s: 0.532117 98s: 0.409047 
Q5s: 0.527694 Q6s: 0.406624 
T8s: 0.523344 K4o: 0.402398 
K4o: 0.523254 87s: 0.401403 
J7s: 0.523248 J9o: 0.400719 
Q4s: 0.518553 Q5s: 0.400122 
Q7o: 0.517636 J7s: 0.398888 
T9o: 0.515296 97s: 0.396527 
J8o: 0.514881 Q8o: 0.396259 
K3o: 0.514236 T7s: 0.39591 
Q6o: 0.51022 76s: 0.395908 
Q3s: 0.510192 K3o: 0.395209 
98s: 0.508008 T9o: 0.394834 
T7s: 0.50639 Q4s: 0.393548 
J6s: 0.506059 86s: 0.389837 
K2o: 0.505067 K2o: 0.389606 
22o: 0.50334 65s: 0.388659 
Q2s: 0.50169 Q3s: 0.387367 
Q5o: 0.50118 J6s: 0.384417 
J5s: 0.499868 Q2s: 0.383829 
T8o: 0.497192 96s: 0.38376 
J7o: 0.496799 T6s: 0.382255 
Q4o: 0.491256 J5s: 0.381525 
97s: 0.491177 54s: 0.381423 
J4s: 0.490705 75s: 0.381279 
T6s: 0.489407 J8o: 0.379583 
J3s: 0.482316 Q7o: 0.377172 
Q3o: 0.482174 T8o: 0.376602 
98o: 0.48095 98o: 0.375978 
87s: 0.479363 J4s: 0.375293 
T7o: 0.479061 85s: 0.374928 
J6o: 0.478422 64s: 0.372926 
96s: 0.474283 Q6o: 0.372488 
J2s: 0.473782 J3s: 0.369675 
Q2o: 0.472934 95s: 0.368701 
T5s: 0.472163 87o: 0.367893 
J5o: 0.471789 T5s: 0.367251 
T4s: 0.465305 53s: 0.366116 
97o: 0.462958 J2s: 0.366104 
86s: 0.462433 Q5o: 0.36554 
J4o: 0.461843 74s: 0.365054 
T6o: 0.4609 J7o: 0.364793 
95s: 0.457219 T4s: 0.36355 
T3s: 0.456925 97o: 0.362635 
76s: 0.453718 76o: 0.362227 
J3o: 0.452735 T7o: 0.361889 
87o: 0.450488 43s: 0.35944 
T2s: 0.448395 84s: 0.358449 
85s: 0.44545 Q4o: 0.358441 
96o: 0.444893 T3s: 0.357946 
J2o: 0.443464 63s: 0.357131 
T5o: 0.442489 86o: 0.355704 
94s: 0.43862 65o: 0.354818 
75s: 0.436755 T2s: 0.354352 
T4o: 0.435021 94s: 0.352282 
93s: 0.432643 52s: 0.352081 
86o: 0.432389 Q3o: 0.351749 
65s: 0.431334 93s: 0.349265 
84s: 0.427016 J6o: 0.349202 
95o: 0.426671 73s: 0.34914 
T3o: 0.425925 96o: 0.349042 
92s: 0.424152 Q2o: 0.347823 
76o: 0.423207 T6o: 0.347252 
74s: 0.418493 54o: 0.347227 
T2o: 0.416663 75o: 0.346689 
54s: 0.414534 J5o: 0.346141 
85o: 0.414255 92s: 0.345695 
64s: 0.413333 42s: 0.345694 
83s: 0.408735 62s: 0.343039 
94o: 0.40669 83s: 0.342429 
75o: 0.405099 82s: 0.341623 
82s: 0.402716 85o: 0.339807 
73s: 0.400359 J4o: 0.339419 
93o: 0.400175 32s: 0.339395 
65o: 0.399423 64o: 0.337991 
53s: 0.39693 72s: 0.335287 
63s: 0.395336 J3o: 0.333384 
84o: 0.394448 95o: 0.33298 
92o: 0.390959 T5o: 0.331259 
43s: 0.386419 53o: 0.33088 
74o: 0.385478 J2o: 0.329425 
72s: 0.381559 74o: 0.329317 
54o: 0.381532 T4o: 0.327264 
64o: 0.380084 43o: 0.323787 
52s: 0.378493 84o: 0.322163 
62s: 0.37669 T3o: 0.321247 
83o: 0.374818 63o: 0.321114 
42s: 0.36829 T2o: 0.317262 
82o: 0.368256 52o: 0.315778 
73o: 0.366002 94o: 0.315401 
53o: 0.362627 73o: 0.3123 
63o: 0.360756 93o: 0.312173 
32s: 0.359844 42o: 0.309001 
43o: 0.351438 92o: 0.308215 
72o: 0.345816 62o: 0.305946 
52o: 0.342826 83o: 0.305037 
62o: 0.340731 82o: 0.304059 
42o: 0.331977 32o: 0.302362 
32o: 0.323012 72o: 0.297382
Правая колонка отсортирована по тому, насколько хорошо играет рука против этих же (рэйзовых) рук один на один.

Цитата:
Сообщение от Цитата:
2 ситуация - фишек много.
Тут все наоборот - все будут сбрасываться т.к. хотят попасть на 3 оплачиваемых места. Так-что делай стил-рэйзы каждый раз, когда есть возможность утянуть блайнды (т.е. еще нет лимперов). Старайся не столкнуться с теми, кто близко к тебе по количеству фишек.
__________________
На трудном пути к легким деньгам...
Профи вне форума      
Старый 27.07.2004, 13:59   #4 (permalink)
Новичок
 
Регистрация: 15.03.2004
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщений: 35
Отправить сообщение для kompot с помощью ICQ Отправить сообщение для kompot с помощью MSN
важно НАСКОЛЬКО меньше фишек и какие при этом блайнды по отношению к твоему стэку. Не менее важно играешь ли ты лимит или ноулимит - в лимите надо понимать, что после рэйза ты чаще окажешься на флопе, чего не очень хочется практически с любой рукой.
Чтоб тебя не мучали стилингом в концовке, сыграй пару раз агрессивно на 3-4 уровне с какой нибудь относительно слабой картой, ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ СТЭК.
__________________
http://www.bridgeclub.ru/
kompot вне форума      

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
PokerStars в США: остались считанные дни CGM.RU Новости, статьи, репортажи.. 0 13.09.2014 06:22
Rank Group остались без директора CGM.RU Новости, статьи, репортажи.. 0 20.03.2014 09:50
Ищу беккера на турниры по $11. Сюда буду сообщать о том, когда я готов сыграть такие турниры. gosuhuman Бэкинг 6 24.12.2011 20:44
SNG остались вдвоем Murk Одностоловые турниры 12 01.04.2006 12:34


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Быстрый переход
Правила форумов CGM Контакты Справка Обратная связь CGM.ru Архив Вверх Главная
 
Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
Все права на картинки и тексты принадлежат Информационному агентству CGM и их ПАРТНЕРАМ. Политика конфидециальности
CGM.ru на Youtube CGM.ru на Google+ CGM.ru в Twitter CGM.ru на Facebook CGM.ru в vKontakte CGM.ru в Instagram

В сотрудничестве с Pokeroff.ru
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot