| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
14.02.2016, 09:20 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Шведский гемблинг гигант и провайдер казино игр NetEnt, опубликовал свой финансовый отчет за 2015 год, отметив рекордную выручку в за четвертый квартал и весь прошлый год. Ниже, вашему вниманию основные финансовые показатели за четвертый квартал 2015 года были (в скобках показатели за 2014 год): Выручка увеличилась на 34,0% до 323,1 (241,1) млн. шведских крон Операционная ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Betsson опубликовал финансовый отчет за 2015 год | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 06.02.2016 23:20 |
Отчет о фестивале EPT Прага 2015 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 19.12.2015 12:40 |
Великобритания выпустила промежуточный финансовый отчет по индустрии онлайн гемблинга | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 30.11.2015 21:50 |
William Hill Poker представил 3 новых вида турниров | Акции CGM | William Hill Poker | 0 | 24.02.2015 23:44 |
Holdem Manager 2 представил обновление | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 13.07.2014 17:20 |
Опции темы | |
|
|