| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
29.08.2016, 05:52 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Согласно опубликованному отчету известной компании разработчика софта для онлайн казино Novomatic, в первом полугодии доход компании составил €1,094 млрд. Данный показатель является рекордным для Novomatic и он почти на 11% выше аналогичного показателя за первое полугодие 2015 года. Кроме этого также выросли еще два важных показателя: это EBITDA до €287,2 млн и возросла численность персонала ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Некоторые казино от Novomatic покинули российский рынок | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 20.08.2016 19:20 |
Unibet демонстрирует лучшие финансовые итоги за все время | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 30.04.2016 20:11 |
В Украине прошел подозрительный матч, который собрал рекордную сумму ставок | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 10.11.2015 18:20 |
Хансен демонстрирует чудеса отмазки | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 01.04.2014 06:40 |
Опции темы | |
|
|