| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
16.08.2018, 12:20 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
The Stars Group, владельцы крупнейшего в мире покер-рума PokerStars, в очередной раз впечатлили индустрию онлайн-покера. Подведя итоги второго квартала 2018 года, они объявили о новом рекорде в уровне доходов и о своих дальнейших планах по увеличению показателей. Общий доход компании во втором квартале составил $412 млн. долларов, что на 35% больше, чем за анaлoгичный период ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сколько заработали The Stars Group в 2017? | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 18.03.2018 11:40 |
The Stars Group объявили о росте доходов благодаря Stars Rewards | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 12.11.2017 18:09 |
Какое будущее ждет онлайн МТТ-турниры | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 18.02.2017 12:51 |
NetEnt опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2016 года | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 21.04.2016 04:14 |
Stars HU NL50 vs reg (отчет) | legres | Покер один на один | 5 | 02.09.2010 15:43 |
Опции темы | |
|
|