| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
18.02.2016, 00:20 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Государственный регулятор Швеции Lotteriinspektionen в своем отчете за 2015 год продемонстрировал, что доход у регулируемых представителей рынка азартных игр составил $5,3 млрд. А это на 1,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля шведского монополиста, компании Svenska Spel, увеличилась на 8%, в то время как международные компании продемонстрировали немного меньший рост — 6%. Однако, ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
NetEnt представил финансовый отчет за 2015 год | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 14.02.2016 09:20 |
Betsson опубликовал финансовый отчет за 2015 год | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 06.02.2016 23:20 |
Отчет о фестивале EPT Прага 2015 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 19.12.2015 12:40 |
Великобритания выпустила промежуточный финансовый отчет по индустрии онлайн гемблинга | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 30.11.2015 21:50 |
Детская литература из Швеции | shamtu | Поговорим за жизнь | 215 | 11.02.2010 21:57 |
Опции темы | |
|
|